<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>CITROEN CX SUCHY LAS</title>
	<link>http://www.citroencx.pl</link>
	<description>STRONA MIŁÓŚNIKÓW CITROENA CX-a</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 10:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>III Ogólnopolski Zlot Zabytkowych Citroenów</title>
		<description><![CDATA[Film w jakości DVD pobierz 220MB]]></description>
		<link>http://www.citroencx.pl/index.php/archives/192</link>
			</item>
	<item>
		<title>Targi &#8222;Moto Nostalgia 2011&#8243;</title>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do galerii z targów Moto Nostalgia 2011]]></description>
		<link>http://www.citroencx.pl/index.php/archives/187</link>
			</item>
	<item>
		<title>II Ogólnopolski Zlot Zabytkowych Citroenów</title>
		<description><![CDATA[W dniach 9-11 lipca 2010 r. w Międzybrodziu Żywieckim odbyło SIĘ NAJWIĘKSZE WYDARZENIE tego roku-  II Ogólnopolski Zlot Zabytkowych Citroenów Parę słów: Galeria: Link do strony zlotu: http://www.zlotycitrozabytkow.pl/]]></description>
		<link>http://www.citroencx.pl/index.php/archives/173</link>
			</item>
	<item>
		<title>VII Zlot Citroen Klub Pomorze</title>
		<description><![CDATA[VII Zlot Citroen Klub Pomorze V Rajd Samochodów Citroen Klub Pomorze]]></description>
		<link>http://www.citroencx.pl/index.php/archives/160</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wymiana łożysk wahaczy tylnych</title>
		<description><![CDATA[Wymiana łożysk wahaczy tylnych w CX Jeżeli nasz Cx zaczyna się dziwnie zachowywać w czasie jazdy, podnoszeniu nadwozia i przejazdom przez nierówności towarzyszą zgrzyty, a czasem nawet ?strzały? z okolic tylnego zawieszenia, to możemy być pewni, że łożyska wahaczy zakończyły swój żywot. Do wymiany będzie potrzebny fabryczny zestaw naprawczy do Citroena CX, ew. zestaw do [...]]]></description>
		<link>http://www.citroencx.pl/index.php/archives/114</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wersje CX mkI</title>
		<description><![CDATA[CX  mkI wersje: &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; CX REFLEX silnik benzyna skrzynia 4 biegowa 2-biegowa wycieraczka, laminowane ramię zegarek kwarcowy na desce rozdzielczej ogrzewanie tylnej szyby 2 głośniki w przednich drzwiach opcja  lakier metalizowany CX ATHENA to wersja REFLEX plus: skrzynia 5 biegowa poziom oleju silnikowego w kabinie elektryczne szyby przednie centralny zamek osłony słoneczne tylne opcja  lakier [...]]]></description>
		<link>http://www.citroencx.pl/index.php/archives/130</link>
			</item>
	<item>
		<title>Historia  narodzin CX 25 GTi Turbo</title>
		<description><![CDATA[W 1984 roku firma Citroen pokazała na Salonie Paryskim Citroena CX 25 GTi Turbo. Powodem było 10 lecie tego modelu. Z zewnątrz niewiele różnił się od młodszych wersji, ale sama nazwa wskazywała, że ten urodzinowy CX będzie należał do czołówki na autostradach. Jako prędkość maksymalną podawano 220 km/h, a do setki przyspieszał w 8 sekund. [...]]]></description>
		<link>http://www.citroencx.pl/index.php/archives/125</link>
			</item>
	<item>
		<title>Modele CX mkI</title>
		<description><![CDATA[Data prod. Model Pojemność Moc Prędkość max 1975 CX 2000 Standard/Super/Pallas 1972 ccm 102 KM 178km/h CX 2200 Super/Pallas 2162 ccm 112 KM 182 km/h CX 2200 Diesel 2175 ccm 66 KM 146 km/h 1976 CX 2000 1985 ccm 72kW CX 2200 2175 ccm 78 kW CX 2200 Pallas 2175 ccm 78 kW CX 2000 [...]]]></description>
		<link>http://www.citroencx.pl/index.php/archives/128</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ciśnienie w gruszkach</title>
		<description><![CDATA[PRZÓD TYŁ AKUMULATOR_CIŚNIENIA CX BERLINE 75 40 62 CX BREAK 75 35 62 COMFORT VA HA 62]]></description>
		<link>http://www.citroencx.pl/index.php/archives/120</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dane techniczne i osiągi wersji GTi Turbo z 1984 roku</title>
		<description><![CDATA[Silnik -chłodzony cieczą czterocylindrowy silnik jednorzędowy -wał korbowy z pięcioma łożyskami -wałek rozrządu o napędzie łańcuchowym -zawory uruchamiane poprzez popychacze i dźwignie zaworów -elektryczne wentylatory uruchamiane czujnikiem termicznym w chłodnicy -elektroniczny wtrysk paliwa Bosch L-Jetronic -spalinowa turbosprężarka Garret T3 -moc 122 kW (168 KM) przy 5000 obr./min. -moc znamionowa 49,2 kW/L (67,7 PS/L) -pojemność skokowa [...]]]></description>
		<link>http://www.citroencx.pl/index.php/archives/123</link>
			</item>
</channel>
</rss>

